截至 2026-08-07,宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)步行 30 分钟范围内有 31 处在架学生公寓,其中步行 15 分钟内 20 处。以下通勤时长均为安巢NestLiving 逐一实算的数据,不是估算。
租金方面,这 31 处公寓的价格区间为 $719–$2860/月,中位价 $1395/月。
The Chestnut at University City 距离宾夕法尼亚大学步行 4 分钟,骑行 3 分钟。如果预算优先,步行 30 分钟内最便宜的是 Philadelphia Carriage House($719/月,步行 12 分钟)。
| 公寓 | 步行 | 骑行 | 公交 | 租金起 |
|---|---|---|---|---|
| The Chestnut at University City | 4 分钟 | 3 分钟 | 4 分钟 | $2438/月 |
| Solo 4125 Chesnut Street Apartments | 5 分钟 | 2 分钟 | 5 分钟 | $1610/月 |
| Solo 4125 | 5 分钟 | 2 分钟 | 5 分钟 | $1610/月 |
| Arrive University City | 5 分钟 | 2 分钟 | 5 分钟 | $2430/月 |
| 3737 Chestnut Street | 7 分钟 | 3 分钟 | 7 分钟 | $2520/月 |
| The Left Bank Apartments | 7 分钟 | 2 分钟 | 7 分钟 | $2329/月 |
| The Mason on Chestnut | 7 分钟 | 2 分钟 | 7 分钟 | $1399/月 |
| 3737 Chestnut Street@BKP | 7 分钟 | 3 分钟 | 7 分钟 | $2860/月 |
| The Summit at University City@AM | 8 分钟 | 3 分钟 | 8 分钟 | $924/月 |
| Hamilton Court@AM | 8 分钟 | 3 分钟 | 8 分钟 | $1185/月 |
不收。安巢NestLiving 不向学生收取服务费、看房费或申请费。租赁合同由学生与公寓运营商官方直接签署,房租和押金直接支付至公寓官方收款账户,平台不经手学生资金,收入来自公寓运营商支付的信息服务费。