截至 2026-08-07,哥伦比亚大学(Columbia University)步行 30 分钟范围内有 16 处在架学生公寓,其中步行 15 分钟内 7 处。以下通勤时长均为安巢NestLiving 逐一实算的数据,不是估算。
租金方面,这 16 处公寓的价格区间为 $1623–$6495/月,中位价 $3598/月。
Enclave at the Cathedral 距离哥伦比亚大学步行 5 分钟,骑行 2 分钟。如果预算优先,步行 30 分钟内最便宜的是 Hudson Park($1623/月,步行 24 分钟)。
| 公寓 | 步行 | 骑行 | 公交 | 租金起 |
|---|---|---|---|---|
| Enclave at the Cathedral | 5 分钟 | 2 分钟 | 5 分钟 | $6495/月 |
| 1080 Amsterdam | 5 分钟 | 2 分钟 | 5 分钟 | $5100/月 |
| 30 Morningside Drive | 6 分钟 | 2 分钟 | 6 分钟 | $4250/月 |
| Monarch Heights | 7 分钟 | 2 分钟 | 7 分钟 | $2900/月 |
| 204 West 108th St. | 11 分钟 | 4 分钟 | 8 分钟 | $2500/月 |
| Avalon Morningside | 12 分钟 | 4 分钟 | 9 分钟 | $5080/月 |
| 915 West End Avenue | 13 分钟 | 4 分钟 | 8 分钟 | $4595/月 |
| 3333 broadway | 21 分钟 | 7 分钟 | 12 分钟 | $2625/月 |
| Hotel 99 | 21 分钟 | 7 分钟 | 8 分钟 | $2100/月 |
| The Paris | 22 分钟 | 6 分钟 | 10 分钟 | $3695/月 |
不收。安巢NestLiving 不向学生收取服务费、看房费或申请费。租赁合同由学生与公寓运营商官方直接签署,房租和押金直接支付至公寓官方收款账户,平台不经手学生资金,收入来自公寓运营商支付的信息服务费。