As of 2026-08-07, NestLiving lists 80 available student properties in Singapore (新加坡), covering 18 universities within a 30-minute walk.
79 of them have public pricing, ranging S$550–S$6500/month with a median of S$1550/month.
Sorted by current price from low to high, the cheapest student apartments in Singapore are:
| Apartment | Rent |
|---|---|
| 波东巴西公馆 | S$550/month |
| 马里士他学生宿舍 | S$600/month |
| The Floravale | S$700/month |
| Cooliv Waterfront | S$708/month |
| The Centris - BESPOKE | S$749/month |
| Springdale | S$900/month |
| 40 Nanyang Drive | S$980/month |
| 64 Wilkie Road (男生宿舍) | S$1030/month |
| 68 Wilkie Road | S$1030/month |
| Parc Vista- BESPOKE | S$1090/month |
Ranked by the number of available properties within a 30-minute walk (click a university for per-school commute data):
| University | Properties within 30-min walk |
|---|---|
| Nanyang Academy of Fine Arts | 22 |
| Kaplan Higher Education Academy of Singapore | 22 |
| Lasalle College of the Arts | 22 |
| Singapore Management University | 18 |
| Amity Global Institute | 18 |
| SHRM College | 18 |
| PSB Academy | 13 |
| Nanyang Institute of Management | 10 |
No. NestLiving does not charge students any service, viewing or application fees. Tenancy contracts are signed directly with the accommodation operator, and rent and deposits are paid directly to the operator's official account. Our revenue comes from service fees paid by operators.